1m’P‰¿ Å”²‚«‰¿Ši
MVVS ƒV[ƒ‹ƒhü
‚PC 2C 3C 4C
ƒÓ0.2ƒÓ ‚P‚P‚O 190 250 300
‚OD‚RƒÓ 85 160 190 250
0.5ƒÓ 100 210 250 300
0.75ƒÓ 130 240 290 380
1.25ƒÓ 170 330 420 480
2ƒÓ 240 440 520 650
ƒ\ƒtƒgƒ^ƒCƒv
1C 2C 3C 4C
0.2ƒÓ 172 343 400
‚OD‚RƒÓ 153 286 391 420
‚OD5ƒÓ 162 343 391 476
‚OD75ƒÓ 200 381 476 572
1.25ƒÓ 267 476 572 667
2ƒÓ 305 572 762 905
D